| 排名 | 类型 | 销售金额 |
|---|---|---|
| 1 | 男装 | 41885.6元 |
| 2 | 女装 | 167023.8元 |
| 3 | 童装 | 46412.9元 |
| 4 | 老年装 | 97215.6元 |
| 5 | 家纺 | 15785.2元 |
| 6 | 方巾(围巾) | 3489.0元 |
| 7 | 睡衣 | 24397.1元 |
| 8 | 墙纸墙布 | 6716.2元 |
| 9 | 包包 | 19530.8元 |
| 10 | 其他类别 | 69425.6元 |
| 11 | 绣花 | 9898.0元 |
| 排名 | 姓名 | 城市 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张为海 | 绍兴市 | 45640.00元 |
| 2 | 张嘉明 | 浙江 | 34885.00元 |
| 3 | 张为海 | 浙江 | 29300.00元 |
| 4 | 姚思成 | 浙江 | 26250.00元 |
| 5 | 张嘉明 | 浙江 | 19020.00元 |
| 6 | 张嘉明 | 浙江 | 3120.00元 |
| 7 | 张嘉明 | 浙江 | 990.00元 |
| 8 | 陆美纳 | 哈尔滨市 | 210.00元 |
| 9 | 刘超梅 | 浙江 | 160.00元 |
| 10 | 姚思成 | 浙江 | 28.00元 |
| 排名 | 服务商 | 城市 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华军布艺 | 北京 | 56455元 |
| 2 | 宏巨印染厂 | 济南 | 56455元 |
| 3 | 东合印染厂 | 北京 | 56455元 |
| 4 | 华夏集团 | 北京 | 56455元 |
| 5 | 东湖嘉华 | 北京 | 56455元 |
| 6 | 光大印染厂 | 北京 | 56455元 |
| 7 | 开封丝织 | 北京 | 56455元 |
| 8 | 嘉华印染厂 | 北京 | 56455元 |
| 9 | 溧阳印染厂 | 北京 | 56455元 |
| 10 | 嘉禾印染厂 | 北京 | 56455元 |
12258次
原色3D试衣软件下载次数
258人
原色分色软件在线人数